简体 | Eng
收藏夹
-> -> -> - >
[供应信息]主题:赛特蓄电池   发布者:北京通达鸿飞商贸中心 杨杰
05/28/2011
Visit:41 ,Today:1
赛特蓄电池 赛特电池

赛特蓄电池报价,赛特电池,赛特蓄电池优惠销售全国各地通用发货

赛特蓄电池特性:

免维护(寿命期内无需加酸加水)。小容量电池是电子秤首先电池。

使用严格的生产工艺,单体电压均衡性佳。

采用特殊板栅合金,抗腐蚀性能及深循环性能好, 自放电极小。吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%且内 阻低,大电流放电性能优良。

型 号 规 格 外 形 尺寸 (mm) 参考

重量Kg 内 阻



长 宽 高 总高

BT-6M1.0AC 6V1.0Ah/20HR 51 42 51 56 0.275

BT-6M1.3AC 6V1.3Ah/20HR 98 24 52 58 0.305 55.0

BT-6M2.8AC 6V2.8Ah/20HR 66 33 97 103 0.550 40.0

BT-6M3.2AC 6V3.2Ah/20HR 124 33 61 67 0.603 28.7

BT-6M4AC 6V4Ah/20HR 71 47 101 107 0.795 24.0

BT-6M5AC 6V5Ah/20HR 169 34 70 75 1.025 18.3

BT-6M7AC 6V7Ah/20HR 150 34 94 98 1.306 11.1

BT-6M10AC 6V10Ah/20HR 150 50 94 98 1.870 12.0

BT-HSE-110-6 6V110Ah/10HR 274 173 215 240 20.70 4.3

BT-HSE-200-6 6V200Ah/10HR 375 170 212 236 34.25 1.7

12V系列

型 号 规 格 外 形 尺寸 (mm) 参考

重量Kg 内 阻



长 宽 高 总高

BT-12M0.8AC 12V0.8Ah/20HR 96 25 62 62 0.382 120

BT-12M1.3AT 12V1.3Ah/20HR 97 44 52 59 0.580 102

BT-12M2.2AT 12V2.2Ah/20HR 178 35 61 67 1.000 63.7

BT-12M3.3AT 12V3.3Ah/20HR 134 67 61 66 1.285 58.7

BT-12M4AC 12V4Ah/20HR 90 70 101 107 1.620 46.9

BT-12M7AT 12V7Ah/20HR 151 66 96 102 2.580 21.3

BT-12M10AC 12V10Ah/20HR 152 99 96 101 3.513 17.6

BT-12M12AC 12V12Ah/20HR 152 99 96 101 3.800 14.9

BT-12M14AC 12V14Ah/20HR 152 99 96 101 4.098 12.0

BT-12M17AC 12V17Ah/20HR 180 77 167 167 6.050 10.9

BT-12M24AT 12V24Ah/20HR 177 166 126 126 8.700 9.6

BT-12M24AL 12V24Ah/20HR 166 126 177 177 8.390 9.8

BT-HSE-38-12 12V38Ah/10HR 198 165 170 170 12.95 8.5

BT-HSE-65-12 12V65Ah/10HR 349 166 174 174 21.10 5.3

BT-HSE-100-12 12V100Ah/10HR 328 173 216 229 32.00 4.5

BT-HSE-120-12 12V120Ah/10HR 406 174 209 233 39.10 ?

BT-HSE-150-12 12V150Ah/10HR 484 168 240 240 41.40 4.1

BT-HSE-200-12 12V200Ah/10HR 523 241 219 245 63.00 2.8

2V系列

型 号 规 格 外形 尺寸 (mm) 参考

重量Kg 内 阻



长 宽 高 总高

BT-MSE-100 2V100Ah/10HR 170 72 205 229 8.80 F12

BT-MSE-200 2V200Ah/10HR 172 108 330 367 14.5 F12

BT-MSE-300 2V300Ah/10HR 168 149 330 367 20.5 F12

BT-MSE-400 2V400Ah/10HR 210 175 330 367 30.00 F12

BT-MSE-500 2V500Ah/10HR 241 171 330 367 34.8 F12

BT-MSE-600 2V600Ah/10HR 302 175 330 367 42.0 F12

BT-MSE-800 2V800Ah/10HR 410 175 330 367 62.5 F12

BT-MSE-1000 2V1000Ah/10HR 482 175 330 367 78.0 F12

BT-MSE-1500 2V1500Ah/10HR 400 345 345 370 113.0 F12

BT-MSE-2000 2V2000Ah/10HR 485 345 345 370 147.0 F12

BT-MSE-3000 2V3000Ah/10HR 705 345 345 370 223.0 F12

赛特蓄电池销售服务线路:010-57118559 (多线) 二十四小时服务13693351419 顾客服务QQ: 799010539 、 1161860807。

了解更多详细资料请登录公司产品网站:http://www.ups598.com/, http://www.dianchi698.com/。


北京通达鸿飞商贸中心
北京市海淀区中关村大河庄苑
010-57118559
13693351419
ups568@126.com
 
最后更新: 2011-05-28 17:57:20
  • 评判这条信息 - 欢迎发表意见/建议 : 赛特蓄电池报价,赛特电池,赛特蓄电池优惠销售全国各地通用发货

    * 必须填写的信息

    优秀信息 分类错误 违禁信息 垃圾信息 过期 其它

    姓名: *
    详细内容: *
    联系电话:
    详细地址:
    邮政编码:
    电子信箱:
    网址URL:
    验证码:*
    passcode
  • ups598.com

    德国阳光蓄电池...

       本公司专业经营山特ups电源, 德国阳光蓄电池, 阳光蓄电池价格, 松下蓄电池, 沈阳松下蓄电池, 阳光蓄电池, 冠军蓄电池, 松下电池, 汤浅蓄电池, 赛特蓄电池, 梅兰日兰蓄电池等, 通达鸿飞并提供山特ups电源, 德国阳光蓄电池报价, 阳光蓄电池型号, 松下蓄电池参数, 阳光蓄电池价格, 松下电...

    [UPS与电源] - www.u*s598.com - UTF-8 - 2011-05-17

搜索相关: 石蜡 - 活性炭 - 柏油 - 润滑油 - 太阳能及再生能源 - 焦炭 - 燃料油 - 能源产品代理 - 其他 - 天然气 - 原油 - 能源项目合作 - - 石墨 - 电力 - 其他 - 能源 - 蓄电池 - 工业用油 - 煤气 - 凡士林 - 发电机

©2024 孙悟空